Aaj na bajar bhav rajkot : જાણો 25 જુલાઈ 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ
By Navinchandra
July 25, 2026
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં આજે જીરું, કાળા તલ અને કલોંજીમાં સૌથી ઊંચા ભાવ નોંધાયા. જ્યારે ઘઉં, બાજરી અને અન્ય અનાજના ભાવ સ્થિર રહ્યા.
Aaj na bajar bhav rajkot : 25 જુલાઈ 2026ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના તાજા બજારભાવ જાહેર થયા છે. તમામ ભાવ પ્રતિ 20 કિલો મુજબ આપવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતો માટે ખરીદી-વેચાણ પહેલાં આ ભાવ ઉપયોગી રહેશે.
Kapas na bhav : મુખ્ય પાકોની આવક અને બજાર ભાવ (ભાવ પ્રતિ 20 કિલો)
કપાસ, ઘઉં, મગફળી અને જીરૂ સહિતના વિવિધ પાકોની આવક (ક્વિન્ટલમાં) તથા તેના ન્યુનતમ અને મહત્તમ ભાવની વિગતવાર માહિતી નીચેના કોષ્ટકમાં જોઈ શકાય છે.
અનાજ | આવક (ક્વિન્ટલ) | ન્યુનતમ (₹) | મહત્તમ (₹) |
|---|---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 60 | 1000 | 1921 |
ઘઉં લોકવન | 40 | 470 | 575 |
ઘઉં ટુકડા | 260 | 480 | 581 |
જુવાર સફેદ | 50 | 1070 | 1130 |
જુવાર લાલ | 20 | 1128 | 1330 |
બાજરી | 20 | 375 | 464 |
તુવેર | 200 | 1020 | 1580 |
ચણા પીળા | 300 | 1080 | 1260 |
ચણા સફેદ | 440 | 1075 | 1842 |
અડદ | 110 | 1370 | 2000 |
મગ | 440 | 1100 | 1796 |
વાલ દેશી | 24 | 600 | 800 |
ચોળી | 180 | 980 | 1686 |
વટાણા | 60 | 590 | 726 |
રાજમા | 30 | 560 | 1881 |
સીંગદાણા | 120 | 1770 | 2150 |
મગફળી જાડી | 220 | 1240 | 1550 |
મગફળી જીણી | 60 | 1215 | 1500 |
તલી | 300 | 2251 | 2518 |
એરંડા | 300 | 1315 | 1401 |
સોયાબીન | 92 | 1150 | 1498 |
સીંગફાડા | 280 | 1540 | 1850 |
કાળા તલ | 280 | 2450 | 3680 |
લસણ | 220 | 1126 | 2300 |
ધાણા | 20 | 2441 | 2950 |
ધાણી | 20 | 2475 | 3000 |
વરીયાળી | 30 | 1340 | 1780 |
જીરૂ | 250 | 3321 | 4056 |
રાય | 60 | 1300 | 1800 |
મેથી | 100 | 960 | 1680 |
અશેરીયો | 9 | 810 | 1062 |
કલોંજી | 60 | 2910 | 3647 |
રાયડો | 80 | 1150 | 1520 |
ગુવારનું બી | 0 | 1015 | 1165 |

નોંધ: ઉપરોક્ત તમામ બજાર ભાવ માર્કેટ યાર્ડમાં થતી આવક અને હરાજીના આધારે નક્કી થયેલા સત્તાવાર આંકડા છે. જુદા જુદા યાર્ડ અને ગુણવત્તા અનુસાર ભાવમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.